BTC/USDT
Coin | Price | Volume | Change |
BTC | 0.000056 | 5.3424984 | -5.4% |
LTC | 0.0000564 | 6.6768876 | -6.7% |
ETH | 0.0000234 | 4.3456600 | -5.6% |
BITX | 0.0000567 | 4.3456600 | -5.6% |
DOGE | 0.0000234 | 4.3456600 | -9.6% |
XMR | 0.0000567 | 4.3456600 | -5.6% |
Coin | Price | Volume | Change |
BTC | 0.000056 | 5.3424984 | -5.4% |
LTC | 0.0000564 | 6.6768876 | -6.7% |
DASH | 0.0000234 | 4.3456600 | -9.6% |
XMR | 0.0000567 | 4.3456600 | -5.6% |
DOGE | 0.0000234 | 4.3456600 | -9.6% |
XMR | 0.0000567 | 4.3456600 | -5.6% |
Coin | Price | Volume | Change |
BTC | 0.000056 | 5.3424984 | -5.4% |
DOGE | 0.0000234 | 4.3456600 | -9.6% |
XMR | 0.0000567 | 4.3456600 | -5.6% |
DOGE | 0.0000234 | 4.3456600 | -9.6% |
XMR | 0.0000567 | 4.3456600 | -5.6% |
$34.795.90 +3.435 %
0.7925.90 BTC +7.435 %
Coin | Price | Volume |
BTC/USDT | 0.00004356 | 5.3424984 -5.4% |
LTC/USDT | 0.00005640 | 6.6768876 6.7% |
ETH/USDT | 0.00002340 | 6.6768876 -7.7% |
DOGE/USDT | 0.00003644 | 6.6768876 +3.7% |
XLM/USDT | 0.00063440 | 6.6768876 3.7% |
BITX/USDT | 0.000344 | 6.6768876 +3.7% |
BNB/USDT | 0.000344 | 6.6768876 +3.7% |
RIF/USDT | 0.000344 | 6.6768876 +3.7% |
NEO/USDT | 0.56723 | 9.34546 6.7% |
TRX/USDT | 0.56723 | 9.34546 6.7% |
ADA/USDT | 0.56723 | 9.34546 6.7% |
XRP/USDT | 0.000344 | 6.6768876 +3.7% |
ETC/USDT | 0.56723 | 9.34546 6.7% |
ZEC/USDT | 0.56723 | 9.34546 6.7% |
Coin | Price | Volume |
BTC/BITX | 0.00004356 | 5.3424984 -5.4% |
LTC/BITX | 0.00005640 | 6.6768876 6.7% |
ETH/BITX | 0.00002340 | 6.6768876 -7.7% |
DOGE/BITX | 0.00003644 | 6.6768876 +3.7% |
XLM/BITX | 0.00063440 | 6.6768876 3.7% |
NEXO/BITX | 0.000344 | 6.6768876 +3.7% |
BNB/BITX | 0.000344 | 6.6768876 +3.7% |
RIF/BITX | 0.000344 | 6.6768876 +3.7% |
NEO/BITX | 0.56723 | 9.34546 6.7% |
TRX/BITX | 0.56723 | 9.34546 6.7% |
ADA/BITX | 0.56723 | 9.34546 6.7% |
XRP/BITX | 0.000344 | 6.6768876 +3.7% |
ETC/BITX | 0.56723 | 9.34546 6.7% |
ZEC/BITX | 0.56723 | 9.34546 6.7% |
Coin | Price | Volume 24Hr |
ETH/BTC | 0.0000234 | 6.6768876 -7.7% |
EOS/BTC | 0.000056 | 5.3424984 -5.4% |
LTC/BTC | 0.0000564 | 6.6768876 6.7% |
DOGE/BTC | 0.000344 | 6.6768876 +3.7% |
XLM/BTC | 0.000344 | 6.6768876 3.7% |
BITX/BTC | 0.000344 | 6.6768876 +3.7% |
BNB/BTC | 0.000344 | 6.6768876 +3.7% |
RIF/BTC | 0.000344 | 6.6768876 +3.7% |
NEO/BTC | 0.56723 | 9.34546 6.7% |
TRX/BTC | 0.56723 | 9.34546 6.7% |
ADA/BTC | 0.56723 | 9.34546 6.7% |
XRP/BTC | 0.000344 | 6.6768876 +3.7% |
ETC/BTC | 0.56723 | 9.34546 6.7% |
ZEC/BTC | 0.56723 | 9.34546 6.7% |
DASH/BTC | 0.56723 | 9.34546 6.7% |
Coin | Price | Volume 24Hr |
BTC/ETH | 0.000056 | 5.3424984 -5.4% |
LTC/ETH | 0.0000564 | 6.6768876 6.7% |
ETH/BTC | 0.0000234 | 6.6768876 -7.7% |
DOGE/ETH | 0.000344 | 6.6768876 +3.7% |
USTD/ETH | 0.000344 | 6.6768876 3.7% |
ZRX/ETH | 0.000344 | 6.6768876 +3.7% |
XLM/ETH | 0.000344 | 6.6768876 +3.7% |
BITX/ETH | 0.000344 | 6.6768876 +3.7% |
EOS/ETH | 0.56723 | 9.34546 6.7% |
BTS/ETH | 0.56723 | 9.34546 6.7% |
RIF/ETH | 0.56723 | 9.34546 6.7% |
DASH/ETH | 0.000344 | 6.6768876 +3.7% |
NEXO /ETH | 0.56723 | 9.34546 6.7% |
BNB/ETH | 0.56723 | 9.34546 6.7% |
ZCASH/ETH | 0.56723 | 9.34546 6.7% |
Last Price BTC | Change BTC | High BTC | Low BTC | Volume 24Hr |
$7,714.54 | -0.0234230 -3.35% | 0.435453 | 0.09945 | $15,876,987,802 |
Volume2,000-1,000-50005001,0001,5002,0002,5000.01860.01810.01810.01820.01820.01830.01830.01840.01840.01840.01850.01850.0186Price (BTC/ETH)
Time | Price | Volume 24Hr |
22:39:53 | 0.000056 | 5.3424984 |
22:39:58 | 0.0000564 | 6.6768876 |
22:40:59 | 0.0000234 | 4.3456600 |
22:50:30 | 0.0000234 | 4.3456600 |
22:55:12 | 0.0000567 | 4.3456600 |
22:57:18 | 0.0000234 | 4.3456600 |
22:58:59 | 0.0000567 | 4.3456600 |
23:35:59 | 0.0000564 | 6.6768876 |
23:45:59 | 0.0000234 | 4.3456600 |
23:55:59 | 0.0000234 | 4.3456600 |
00:35:59 | 0.0000567 | 4.3456600 |
00:36:59 | 0.0000234 | 4.3456600 |
01:39:59 | 0.0000567 | 4.3456600 |
01:33:59 | 0.0000564 | 6.6768876 |
01:35:56 | 0.0000234 | 4.3456600 |
01:35:59 | 0.0000234 | 4.3456600 |
02:35:59 | 0.0000567 | 4.3456600 |
02:50:59 | 0.0000234 | 4.3456600 |
03:36:59 | 0.0000567 | 4.3456600 |
03:35:39 | 0.0000564 | 6.6768876 |
04:35:59 | 0.0000234 | 4.3456600 |
Time | Amount | Volume 24Hr |
05:35:52 | 0.0000564 | 6.6768876 |
05:33:59 | 0.000056 | 5.3424984 |
05:22:23 | 0.0000234 | 4.3456600 |
06:32:59 | 0.0000234 | 4.3456600 |
07:32:53 | 0.0000567 | 4.3456600 |
07:31:12 | 0.0000234 | 4.3456600 |
08:35:59 | 0.0000567 | 4.3456600 |
08:25:59 | 0.0000564 | 6.6768876 |
09:35:10 | 0.000056 | 5.3424984 |
09:15:59 | 0.0000234 | 4.3456600 |
09:35:51 | 0.0000234 | 4.3456600 |
13:15:59 | 0.0000567 | 4.3456600 |
13:39:39 | 0.0000234 | 4.3456600 |
13:15:29 | 0.0000567 | 4.3456600 |
17:35:50 | 0.0000564 | 6.6768876 |
18:35:59 | 0.000056 | 5.3424984 |
18:35:56 | 0.0000234 | 4.3456600 |
18:39:59 | 0.0000234 | 4.3456600 |
19:30:52 | 0.0000567 | 4.3456600 |
19:38:59 | 0.0000234 | 4.3456600 |
BUY / SELL
Buy BTC Available: 0 BTC
Price
BTC
Amount
BTC
Total
BTC
Fee: 0.02%
You can’t buy at the moment!
Login/Register
Sell BTC Available: 0 BTC
Price
BTC
Amount
BTC
Total
BTC
Fee: 0.02%
You can’t sell at the moment!
Login/Register
Time | Buy/sell | Price BTC | Amount BPS | Dealt BPS | Operation |
22:35:59 | Buy | 0.000056 | 0.000056 | 0.0003456 | 1.3424984 |
23:31:50 | Sell | 0.000056 | 0.000056 | 0.0003456 | 3.0968834 |
23:10:00 | Buy | 0.000056 | 0.000056 | 0.0003456 | 100.231094 |
23:09:55 | Sell | 0.000056 | 0.000056 | 0.0003456 | 190.288762 |
00:35:51 | Buy | 0.000056 | 0.000056 | 0.0003456 | 9.342498 |
00:31:59 | Sell | 0.000056 | 0.000056 | 0.0003456 | 23.9876980 |
01:15:12 | Buy | 0.000056 | 0.000056 | 0.0003456 | 9.2042423 |
02:15:00 | Sell | 0.000056 | 0.000056 | 0.0003456 | 888.2344584 |
02:10:10 | Buy | 0.000056 | 0.000056 | 0.0003456 | 5.3424984 |
Currency | Amount | Volume 24Hr |
BTC | 0.0000564 | 6.6768876 |
ETC | 0.000056 | 5.3424984 |
LTC | 0.0000234 | 4.3456600 |
DASH | 0.0000234 | 4.3456600 |
BTS | 0.0000567 | 4.3456600 |
BITX | 0.0000234 | 4.3456600 |
DOGE | 0.0000567 | 4.3456600 |